更新日:2024年5月16日
(1)賦課限度額が変わります。
後期高齢者支援金分の課税限度額が22万円から24万円へ引き上げとなります。
区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 現行比 |
---|---|---|---|
医療分 | 65万円 | 65万円 | 据え置き |
後期高齢者支援金分 | 22万円 | 24万円 | 2万円引き上げ |
介護納付金分 | 17万円 | 17万円 | 据え置き |
計 | 104万円 | 106万円 | 2万円引き上げ |
(2)軽減判定所得基準が拡大されました。
低所得世帯に対する軽減の内、5割軽減・2割軽減の軽減判定所得基準が拡大されました。
※申請は不要ですが、世帯の中に所得不明の方がいると軽減されません。所得がなかった方も申告(確定申告又は住民税申告)が必要です。
世帯 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
7割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
5割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円×29万円×(被保険者数) | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円×29.5万円×(被保険者数) |
2割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円×53.5万円×(被保険者数) | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円×54.5万円×(被保険者数) |
*給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)、公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)の方
*被保険者数には特定同一世帯所属者も含みます。