更新日:2022年6月24日
北谷町では、感染症のまん延を防止し、感染症によるリスクが個人や社会に与える影響を最小限にし、町民を安全・安心な生活の維持へと繋げるため、町内における感染症の発生状況を公表いたします。
月日(曜日) | 北谷町 | 沖縄県 |
---|---|---|
6月24日(金曜日) | 16 | 1,175 |
6月23日(木曜日) | 29 | 1,542 |
6月22日(水曜日) | 16 | 1,580 |
6月21日(火曜日) | 19 | 1,421 |
6月20日(月曜日) | 2 | 422 |
6月19日(日曜日) | 9 | 1,012 |
6月18日(土曜日) | 14 | 1,268 |
6月17日(金曜日) | 19 | 1,217 |
6月16日(木曜日) | 19 | 1,404 |
6月15日(水曜日) | 14 | 1,414 |
6月14日(火曜日) |
24 | 1,342 |
6月13日(月曜日) | 10 | 493 |
6月12日(日曜日) | 15 | 1,126 |
6月11日(土曜日) | 30 | 1,368 |
6月10日(金曜日) | 34 | 1,440 |
6月9日(木曜日) | 28 | 1,353 |
6月8日(水曜日) | 34 | 1,557 |
6月7日(火曜日) | 37 | 1,467 |
6月6日(月曜日) | 7 |
435 |
6月5日(日曜日) | 48 | 1,247 |
6月4日(土曜日) | 40 | 1,341 |
6月3日(金曜日) | 34 | 1,326 |
6月2日(木曜日) | 51 | 1,373 |
6月1日(水曜日) | 44 | 1,472 |
年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 845 | 1,282 | |||||||||||
R3 |
51 | 76 | 99 | 128 | 375 | 112 | 8 | 1 | 9 | 661 | 379 | 543 | 2,442 |
R2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 9 | 18 | 10 | 29 | 38 | 6 | 36 | 171 |
新型コロナウイルス感染症により療養中の方や御家族の皆様には、謹んでお見舞い申し上げますとともに一日も早い御快復を心からお祈り申し上げます。
また、周囲の方々におかれましては、新型コロナウイルス感染症は、誰でも感染しうる病気であることを御理解いただき、感染者や御家族が不当な差別的扱いや誹謗中傷を受けることがないよう、国や県、町など公的機関が発信する正しい情報に基づいた冷静な判断と人権に配慮した行動をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症 陽性者数(月別・年代別)
北谷町 新型コロナ陽性者数(月別・年代別)
