更新日:2026年9月29日
第13代北谷町議会
任期
2026(令和8)年9月28日から2030(令和12)年9月27日まで
議会構成
第13代北谷町議会議員
※顔写真や詳細情報は準備中です。しばらくお待ちください。
議席 番号 | 氏名 | ふりがな | 当選回数 | 役職、所属委員会等 |
|---|---|---|---|---|
19 | 友利 勉 | ともり つとむ | 4 | 議長 |
18 | 照屋 正治 | てるや まさはる | 7 | 副議長 |
1 | 與儀 元巳 | よぎ もとみ | 1 | 文教厚生常任委員会 |
2 | 仲宗根 由美 | なかそね ゆみ | 2 | 文教厚生常任委員会(委員長) |
3 | 岩橋 卓 | いわはし たく | 1 | 文教厚生常任委員会 |
4 | 宮里 勉 | みやざと つとむ | 2 | 文教厚生常任委員会 |
5 | 奥平 紋子 | おくひら あやこ | 2 | 経済工務常任委員会(副委員長) |
6 | 石原 富士江 | いしはら ふじえ | 1 | 文教厚生常任委員会 |
7 | 宮里 廣 | みやざと ひろし | 4 | 経済工務常任委員会 |
8 | 玉那覇 淑子 | たまなは ひでこ | 6 | 文教厚生常任委員会(副委員長) |
9 | 津嘉山 えり子 | つかやま えりこ | 2 | 総務財政常任委員会 |
10 | 新垣 千秋 | しんがき ちあき | 3 | 総務財政常任委員会(副委員長) |
11 | 喜友名 朝哲 | きゆな ちょうけい | 4 | 総務財政常任委員会 |
12 | 喜友名 盛充 | きゅうな もりみつ | 4 | 経済工務特別委員会 |
13 | 又吉 朋和 | またよし ともかず | 3 | 総務財政常任委員会 |
14 | 平田 潤一郎 | ひらた じゅんいちろう | 3 | 経済工務特別委員会(委員長) |
15 | 與儀 誠 | よぎ まこと | 5 | 経済工務特別委員会 |
16 | 阿波根 弘 | あはごん ひろし | 7 | 総務財政常任委員会 |
17 | 高安 克成 | たかやす かつなり | 4 | 総務財政常任委員会(委員長) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ








