更新日:2016年12月1日
都市公園一覧表
北谷町の都市公園一覧表
番号 | 公園名 | 読み方(公園省略) | 公園の種類 | 面積(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
1 | 北谷公園(外部サイト) | ちゃたん | 運動公園 | 20.8 |
2 | 桑江公園(外部サイト) | くわえ | 近隣公園 | 3.3 |
3 | 桃原公園(外部サイト) | とうばる | 近隣公園 | 4.6 |
4 | 安良波公園(外部サイト) | あらは | 近隣公園 | 3.7 |
5 | 砂辺馬場公園(外部サイト) | すなべばば | 近隣公園 | 2.4 |
6 | 上勢頭北公園(外部サイト) | かみせどきた | 街区公園 | 0.45 |
7 | 上勢頭南公園(外部サイト) | かみせどみなみ | 街区公園 | 0.53 |
8 | 上勢桑江公園(外部サイト) | かみせくわえ | 都市緑地 | 0.56 |
9 | あしびなぁ公園(外部サイト) | あしびなぁ | 街区公園 | 0.76 |
10 | 桑江第一公園(外部サイト) | くわえだいいち | 街区公園 | 0.04 |
11 | 桃原東公園(外部サイト) | とうばるひがし | 街区公園 | 0.1 |
12 | 桃原西公園(外部サイト) | とうばるにし | 街区公園 | 0.1 |
13 | 伊平第一公園(外部サイト) | いへいだいいち | 街区公園 | 0.05 |
14 | 謝苅公園(外部サイト) | じゃがる | 都市緑地 | 0.72 |
15 | 北玉公園(外部サイト) | きたたま | 街区公園 | 0.44 |
16 | 宇地原公園(外部サイト) | うじばる | 街区公園 | 0.86 |
17 | 宇地原第一公園(外部サイト) | うじばるだいいち | 街区公園 | 0.02 |
18 | 宇地原第二公園(外部サイト) | うじばるだいに | 街区公園 | 0.02 |
19 | 北前第一公園(外部サイト) | きたまえだいいち | 街区公園 | 0.15 |
20 | 北前第二公園(外部サイト) | きたまえだいに | 街区公園 | 0.15 |
21 | 北前第三公園(外部サイト) | きたまえだいさん | 街区公園 | 0.14 |
22 | 宮城公園(外部サイト) | みやぎ | 街区公園 | 0.16 |
23 | 港公園(外部サイト) | みなと | 街区公園 | 0.31 |
24 | 宮城北公園(外部サイト) | みやぎきた | 街区公園 | 0.16 |
25 | 砂辺第一公園(外部サイト) | すなべだいいち | 街区公園 | 0.13 |
26 | 美浜第一公園(外部サイト) | みはまだいいち | 街区公園 | 0.15 |
27 | 美浜第二公園(外部サイト) | みはまだいに | 街区公園 | 0.14 |
28 | 美浜第三公園(外部サイト) | みはまだいさん | 街区公園 | 0.14 |
29 | 美浜第四公園(外部サイト) | みはまだいよん | 街区公園 | 0.14 |
30 | 美浜第五公園(外部サイト) | みはまだいご | 街区公園 | 0.12 |
31 | 新川自然ふれあい公園(外部サイト) | あらかわしぜん | 特殊公園 | 8.96 |
32 | ナガサ公園(外部サイト) | ながさ | 街区公園 | 0.20 |
33 | 奈留川西公園(外部サイト) | なるかわにし | 街区公園 | 0.39 |
運動公園:都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当り面積15~75ヘクタールを基準として配置する。
近隣公園:主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣住区当り1箇所を誘致距離500メートルの範囲内で1箇所当り面積2ヘクタールを基準として配置する。
都市緑地:主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地であり、1箇所当り面積0.1ヘクタール以上を基準として配置する。
街区公園:もっぱら街区に居住する者の利用者に供することを目的とする公園で誘致距離250メートルの距離内で1箇所当りの面積0.25ヘクタールを標準として配置する。