更新日:2017年6月8日
種目 | 施行前 | 施行後 | |||
---|---|---|---|---|---|
地積(平方メートル) | 割合(パーセント) | 地積(平方メートル) |
割合(パーセント) |
||
公共用地 | 道路 | 32,242.59 | 7.04 | 116,361.19 | 25.39 |
公園・緑地 | - | - | 16,717.17 | 3.65 | |
水路 | 4,597.63 | 1.00 | 7,371.96 | 1.61 | |
合計 | 36,840.22 | 8.04 | 140,450.32 | 30.65 | |
宅地 | 民有地 | 348,186.72 | 75.98 | 289,322.30 | 63.13 |
公有地 | 73,077.33 | 15.95 | |||
合計 | 421,264.05 | 91.93 | 289,322.30 | 63.13 | |
保留地 | - | - | 28,489.80 | 6.22 | |
測量増減 | 158.15 | 0.03 | - | - | |
総計 | 458,262.42 | 100.00 | 458,262.42 | 100.00 |
