更新日:2017年6月8日
施行者 | 北谷町 | |
---|---|---|
事業名称 | 中部広域都市計画事業 |
|
地区面積 | 45.8ヘクタール | |
施行期間 | 平成15年度から平成32年度まで | |
権利者数 | 約353人 | |
平均減歩率 | 公共 |
24.59パーセント |
保留地 | 6.76パーセント | |
合算 | 31.35パーセント | |
保留地の予定地積 | 28,489.80平方メートル | |
整理前平均単価 | 63,000円(1平方メートル)(207,900円(坪)) | |
整理後平均単価 | 95,900円(1平方メートル)(316,470円(坪)) | |
増進率 | 1.52 | |
総事業費 | 6,574,000,000(約66億円) | |
収入 | 補助金(国費) | 3,081,600,000(約31億円) |
補助金(町費) | 342,400,000(約3億円) | |
地方特定道路 | 0(約0億円) | |
保留地処分金 | 2,450,000,000(約25億円) | |
町単独費 | 700,000,000(約7億円) |
