更新日:2016年12月1日
種目 | 施行前 | 施行後 | |||
---|---|---|---|---|---|
地積(平方メートル) | 割合(パーセント) | 地積(平方メートル) |
割合(パーセント) |
||
公共用地 | 道路 | 32,242.59 | 7.04 | 116,728.39 | 25.47 |
公園・緑地 | - | - | 16,417.39 | 3.58 | |
水路 | 4,597.63 | 1.00 | 6,854.34 | 1.50 | |
合計 | 36,840.22 | 8.04 | 140,000.12 | 30.55 | |
宅地 | 民有地 | 367,961.80 | 80.30 | 289,320.30 | 63.13 |
公有地 | 53,306.31 | 11.63 | |||
合計 | 421,268.11 | 91.93 | 289,320.30 | 63.13 | |
保留地 | - | - | 28,940.00 | 6.32 | |
測量増減 | 154.09 | 0.03 | - | - | |
総計 | 458,262.42 | 100.00 | 458,262.42 | 100.00 |
