更新日:2016年12月1日
施行者 | 北谷町 | |
---|---|---|
事業名称 | 中部広域都市計画事業 |
|
地区面積 | 45.8ヘクタール | |
施行期間 | 平成15年度から平成29年度まで | |
権利者数 | 約353人 | |
平均減歩率 | 公共 | 24.48パーセント |
保留地 | 6.87パーセント | |
合算 | 31.35パーセント | |
保留地の予定地積 | 28,940平方メートル | |
整理前平均単価 | 63,000円(1平方メートル)(207,900円(1坪)) | |
整理後平均単価 | 95,900円(1平方メートル)(316,470円(1坪)) | |
増進率 | 1.52 | |
総事業費 | 6,574,000,000(約66億円) | |
収入 | 補助金(国費) | 3,492,000,000(約35億円) |
補助金(町費) | 388,000,000(約4億円) | |
地方特定道路 | 0(約0億円) | |
保留地処分金 | 2,054,740,000(約21億円) | |
町単独費 | 639,260,000(約6億円) |
