更新日:2026年4月28日
「熱中症」は、高温多湿な環境に長時間いることで、体温調整機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症し、場合によっては死亡することもあります。特に、高齢者、こども、持病のある方、からだに障がいのある方、肥満の方等が、熱中症になりやすい方であり、更なる注意が必要です。
熱中症の危険性に対する「気づき」を促すものとして、翌日・当日の暑さ指数が33に達する場合に発表します。
【暑さ指数の目安】
31以上 :危険(高齢者においては安静時でも発生する可能性が大きい。)
28以上31未満:厳重警戒(外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。)
25以上28未満:警戒(運動や激しい作業をする際には定期的に十分な休息を取り入れる。)
25未満 :注意(一般的に危険性は少ないが、激しい運動や重労働をする際には注意する。)
【夜間の暑さ指数】
沖縄県では日が沈んでも気温が下がりにくく、夜間でも暑さ指数が25以上の「警戒」レベルが続くことが多いため、夜間の熱中症にも注意が必要です。
https://www.wbgt.env.go.jp/(外部サイト)
(環境省:熱中症予防情報サイト)
翌日の暑さ指数が35に達する場合等に発表されます。
全ての方が自ら涼しい環境で過ごすとともに、高齢者、こども等の熱中症になりやすい方の身近な方は、
熱中症になりやすい方が屋内でエアコン等を適切に使用し、涼しい環境で過ごせているか確認してください。
熱中症特別警戒アラート
https://www.wbgt.env.go.jp/about_special_alert.php
(環境省:熱中症特別警戒情報とは)
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは、熱中症による健康被害を予防するため、
4月から10月の期間で「熱中症特別警戒アラート」が発表された際などに、
危険な暑さから避難できる一時的な休憩場所として、あらかじめ公表している施設のことです。
| 北谷町クーリングシェルター登録施設 | 令和8年4月10日現在 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | 所在地・連絡先 | 受入可能曜日・時間・人数 | 休息場所 | 駐車場 | 給水設備 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 上勢区公民館 | 北谷町字上勢頭696番地4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 和室 | 〇 | 〇 |
| 098-936-4457 | 午前9時~午後5時 | (10名) | (5台) | ||||||||
| 桃原区公民館 | 北谷町字吉原620番地3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 和室 | 〇 | 〇 |
| 098-936-6001 | 午前9時~午後5時 | (10名) | (5台) | ||||||||
| 栄口区公民館 | 北谷町字吉原708番地4 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | 学習室 | 〇 | 〇 |
| 098-936-5992 | 午前10時~午後3時 | (10名) | (4台) | ||||||||
| 桑江区公民館 | 北谷町字桑江438番地 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ロビー | 〇 | 〇 |
| 098-936-7702 | 午前9時~午後5時 | (10名) | (10台) | ||||||||
| 謝苅区公民館 | 北谷町字吉原2番地 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 和室 | 〇 | 〇 |
| 098-936-5983 | 午前9時~午後5時 | (10名) | (10台) | ||||||||
| 北玉区公民館 | 北谷町字吉原898番地 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 和室 | 〇 | 〇 |
| 098-936-5921 | 午前9時~午後5時 | (10名) | (4台) | ||||||||
| 宇地原区公民館 | 北谷町字吉原1138番地1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 和室 | 〇 | 〇 |
| 098-936-5914 | 午前9時~午後5時 | (10名) | (5台) | ||||||||
| 北前区公民館 | 北谷町字北前276番地 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ロビー、ホール | 〇 | 〇 |
| 098-936-2423 | 午前9時~午後5時 | (10名) | (5台) | ||||||||
| 宮城区公民館 | 北谷町字宮城1番地472 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | ホール | 〇 | 〇 |
| 098-936-5936 | 午後2時~午後4時 | (5~7名) | (10台) | ||||||||
| 砂辺区公民館 | 北谷町砂辺61番地 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | 休養室 | 〇 | 〇 |
| 098-936-5940 | 午前9時~午後5時 | (10名) | (5台) | ||||||||
| 美浜区公民館 | 北谷町字美浜15番地1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ロビー、 休養室 |
〇 | 〇 |
| 098-926-5185 | 午前9時~午後5時 | (8名) | (9台) | ||||||||
※休息場所等は、利用状況によって変更になる場合があります。
https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_checksheet.php
熱中症の応急処置
暑さ指数予報、熱中症環境保健マニュアル、熱中症予防リーフレット等
施策紹介、熱中症予防リーフレット、熱中症診断ガイドライン等
救急搬送状況等