更新日:2016年12月1日
北谷町の都市公園一覧表
| 番号 | 公園名 | 読み方(公園省略) | 公園の種類 | 面積(ヘクタール) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ちゃたん | 運動公園 | 20.8 | |
| 2 | くわえ | 近隣公園 | 3.3 | |
| 3 | とうばる | 近隣公園 | 4.6 | |
| 4 | あらは | 近隣公園 | 3.7 | |
| 5 | すなべばば | 近隣公園 | 2.4 | |
| 6 | かみせどきた | 街区公園 | 0.45 | |
| 7 | かみせどみなみ | 街区公園 | 0.53 | |
| 8 | かみせくわえ | 都市緑地 | 0.56 | |
| 9 | あしびなぁ | 街区公園 | 0.76 | |
| 10 | くわえだいいち | 街区公園 | 0.04 | |
| 11 | とうばるひがし | 街区公園 | 0.1 | |
| 12 | とうばるにし | 街区公園 | 0.1 | |
| 13 | いへいだいいち | 街区公園 | 0.05 | |
| 14 | じゃがる | 都市緑地 | 0.72 | |
| 15 | きたたま | 街区公園 | 0.44 | |
| 16 | うじばる | 街区公園 | 0.86 | |
| 17 | うじばるだいいち | 街区公園 | 0.02 | |
| 18 | うじばるだいに | 街区公園 | 0.02 | |
| 19 | きたまえだいいち | 街区公園 | 0.15 | |
| 20 | きたまえだいに | 街区公園 | 0.15 | |
| 21 | きたまえだいさん | 街区公園 | 0.14 | |
| 22 | みやぎ | 街区公園 | 0.16 | |
| 23 | みなと | 街区公園 | 0.31 | |
| 24 | みやぎきた | 街区公園 | 0.16 | |
| 25 | すなべだいいち | 街区公園 | 0.13 | |
| 26 | みはまだいいち | 街区公園 | 0.15 | |
| 27 | みはまだいに | 街区公園 | 0.14 | |
| 28 | みはまだいさん | 街区公園 | 0.14 | |
| 29 | みはまだいよん | 街区公園 | 0.14 | |
| 30 | みはまだいご | 街区公園 | 0.12 | |
| 31 | あらかわしぜん | 特殊公園 | 8.96 | |
| 32 | ながさ | 街区公園 | 0.20 | |
| 33 | なるかわにし | 街区公園 | 0.39 |
運動公園:都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当り面積15~75ヘクタールを基準として配置する。
近隣公園:主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣住区当り1箇所を誘致距離500メートルの範囲内で1箇所当り面積2ヘクタールを基準として配置する。
都市緑地:主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地であり、1箇所当り面積0.1ヘクタール以上を基準として配置する。
街区公園:もっぱら街区に居住する者の利用者に供することを目的とする公園で誘致距離250メートルの距離内で1箇所当りの面積0.25ヘクタールを標準として配置する。