更新日:2024年12月13日
認可外保育施設とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設で、児童福祉法第35条第3項の届出をしていない又は第4項の認可を受けていない保育施設を総称したものです。
認可外保育施設について(沖縄県HP)(外部サイト)
沖縄県のホームページから認可外保育施設の概要がご確認いただけます。
本来、認可外保育施設が無償化の対象施設になるためには「認可外保育施設指導監督基準」を満たす必要がありますが、経過措置期間として令和元年10月1日より無償化の開始から5年間(令和6年9月30日まで)は基準を満たさない場合でも無償化の対象となっています。
そのため令和6年10月より基準を満たさない認可外保育施設は無償化の対象外となり、保育料は全額自己負担となります。
施設が「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨を示す証明書」の交付を受けているかは、沖縄県ホームページまたは下部の『北谷町認可外保育施設一覧』よりご確認いただくか、当該施設に直接お問い合わせください。
令和6年10月1日より下記4施設が保育の無償化対象外施設となりました。
・レインボーモンテッソーリエドゥケーションセンター
・サンシャインモンテッソーリスクール
・Okinawa Montessori School International
・BABY123
上記施設に通う児童の令和6年10月以降の保育料は全額保護者負担となりますので、ご注意ください。
※保育料等は各施設で決めておりますので、施設に直接お問い合わせお願いします。
入所している児童の福祉の向上を目的として、認可外保育施設指導監督基準をもとに、児童福祉法第59条の規定に基づく調査、勧告及び命令等による指導監督を実施しています。
主な内容
1.保育に従事する者の数及び資格
2.保育室等の構造設備及び面積
3.非常災害に対する措置
4.保育室を2階以上に設ける場合の条件
5.保育内容
6.給食
7.健康管理及び安全確保
8.利用者への情報提供
9.備える帳簿
※各施設の指導事項は沖縄県HPの「認可外保育施設の個別情報(外部サイト)」にて随時更新されています。
北谷町認可外保育施設一覧表 令和6年10月1日時点(PDF:4,145KB)
List of unaccredited childcare facilities 1st October, 2024(PDF:3,879KB)
以下の施設名をクリックすると、各施設の概要がご覧になれます。
施設概要は運営状況報告書などの施設からの提出書類や沖縄県ホームページをもとに作成しています。
各項目の内容について次の注釈が含まれますので、ご注意ください。
注1)保育料には、延長保育料、入会金、給食費、教材費等は含まれておりません。施設へご確認ください。
注2)カッコ内は有資格者の数です(日本国以外の資格を含みます)。
注3)指導監督基準証明書交付園とは施設の面積や保育従事者数など一定の基準を満たし、沖縄県から「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設です。
所在地 | 字伊平465-2 |
---|---|
連絡先 | 電話:098-983-7303 |
定員 | 88名 |
受入年齢 | 2歳から6歳まで |
開園時間(平日) | 6時30分から17時30分まで |
開園時間(土曜) | 無し |
保育料(月額) 注1) |
39,000円から47,000円まで |
保育従事者数 注2) |
9(9) |
園庭 | 有り |
送迎 | 無し |
英語対応 | 有り |
一時保育 | 無し |
指導監督基準証明書交付 注3) |
有り |
保育園の特徴 | モンテソーリ教育を英語の環境で行っています。 |
所在地 | 字桑江484-63 |
---|---|
連絡先 | 電話:098-926-0221 |
定員 | 59名 |
受入年齢 | 6か月から4歳まで |
開園時間(平日) | 7時30分から18時まで |
開園時間(土曜) | 7時30分から17時まで(第4土曜13時まで) |
保育料(月額) 注1) |
28,600円から37,000円まで |
保育従事者数 注2) |
5(3) |
園庭 | 有り |
送迎 | 無し |
英語対応 | 無し |
一時保育 | 無し |
指導監督基準証明書交付 注3) |
無し |
保育園の特徴 | 園庭があり、汽車の遊具もあります。夏にはプール遊びや夏祭りがあり、2歳児からは週に1回体育遊びがあります。 |
所在地 | 字吉原1105 |
---|---|
連絡先 | 電話:098-989-5783 |
定員 | 25名 |
受入年齢 | 2か月から2歳まで |
開園時間(平日) | 7時30分から18時30分まで |
開園時間(土曜) | 7時30分から15時まで |
保育料(月額) 注1) |
28,000円から35,000円まで |
保育従事者数 注2) |
3(2) |
園庭 | 無し |
送迎 | 無し |
英語対応 | 無し |
一時保育 | 有り |
指導監督基準証明書交付 注3) |
有り |
保育園の特徴 | 家庭的な雰囲気でひとりひとりの成長を大切に、きめ細かで丁寧な保育をします。 |
所在地 | 字吉原1177 |
---|---|
連絡先 | 電話:098-989-9808 |
定員 | 106名 |
受入年齢 | 0歳から6歳まで |
開園時間(平日) | 6時から18時まで |
開園時間(土曜) | 無し |
保育料(月額) 注1) |
61,600円から62,700円まで |
保育従事者数 注2) |
21(18) |
園庭 | 有り |
送迎 | 無し |
英語対応 | 有り |
一時保育 | 無し |
指導監督基準証明書交付 注3) |
無し |
保育園の特徴 | 授業は全て英語で行っており、モンテッソーリと国際的な教育方法で読み書き、計算はもちろん、日常生活で必要なスキルやマナーを楽しいカリキュラムで学べます。 |
所在地 | 北谷2-10-13 Blessing House2F |
---|---|
連絡先 | 電話:098-936-0144 |
定員 | 94名 |
受入年齢 | 6か月から6歳まで |
開園時間(平日) | 6時30分から18時30分まで |
開園時間(土曜) | 無し |
保育料(月額) 注1) |
35,000円から50,000円まで |
保育従事者数 注2) |
12(2) |
園庭 | 有り |
送迎 | 無し |
英語対応 | 有り |
一時保育 | 有り |
指導監督基準証明書交付 注3) |
有り |
保育園の特徴 | 北谷町に根差して早19年目になりました。心豊かなグローバル人材育成へ向けて日々元気に楽しく学び活動しています。 |
所在地 | 字北前1-9-10 1F |
---|---|
連絡先 | 電話:098-936-9968 |
定員 | 160名 |
受入年齢 | 6週から6歳まで |
開園時間(平日) | 6時から18時まで |
開園時間(土曜) | 無し |
保育料(月額) 注1) |
35,000円から57,000円まで |
保育従事者数 注2) |
18(5) |
園庭 | 無し |
送迎 | 無し |
英語対応 | 有り |
一時保育 | 無し |
指導監督基準証明書交付 注3) |
無し |
園の特徴 | モンテッソーリ教育に基づいたカリキュラムを中心に毎日のスケジュールを組んでいます。園での生活は英語で、音楽やダンス、ヨガなど、子供たちの興味を広げられるような環境作りをしています。 |
所在地 | 字北前885 |
---|---|
連絡先 | 電話:098-935-4751 |
定員 | 120名 |
受入年齢 | 1歳6か月から12歳まで |
開園時間(平日) | 6時30分から18時00分まで |
開園時間(土曜) | 無し |
保育料(月額) 注1) |
54,000円 |
保育従事者数 注2) |
14(5) |
園庭 | 有り |
送迎 | 有り |
英語対応 | 有り |
一時保育 | 無し |
指導監督基準証明書交付 注3) |
有り |
保育園の特徴 | 英語は英語の教科書を用いて英語で学び、日本語は日本語の教科書を用いて日本語で学ぶのが当校の教育スタイル。英語で深く考え、学力としての日本語も高いレベルで身に付くカリキュラムをご用意しています。 |
所在地 | 字宮城1-348 B-5 |
---|---|
連絡先 | 電話:098-936-6044 |
定員 | 34名 |
受入年齢 | 2歳半から5歳まで |
開園時間(平日) | 8時から16時まで |
開園時間(土曜) | 無し |
保育料(月額) 注1) |
40,000円から50,000円まで |
保育従事者数 注2) |
3(1) |
園庭 | 有り |
送迎 | 無し |
英語対応 | 有り |
一時保育 | 無し |
指導監督基準証明書交付 注3) |
無し |
保育園の特徴 | アメリカン・モンテッソーリ協会のメンバーであり、20年以上高品質な教育を提供してきました。英語と日本語の授業があり、子供たちは少人数授業と個別教育により、自らのペースで学べます。 |
所在地 | 美浜1-5-4 |
---|---|
連絡先 | 電話:080-2750-3150 |
定員 | 40名 |
受入年齢 | 0歳から2歳まで |
開園時間(平日) | 6時半から18時 |
開園時間(土曜) | 無し |
保育料(月額) 注1) |
施設に直接お問い合わせください |
保育従事者数 注2) |
|
園庭 | 無し |
送迎 | 無し |
英語対応 | 有り |
一時保育 | 有り |
指導監督基準証明書交付 注3) |
無し |
保育園の特徴 |
所在地 | 字宮城2-92 シーサーハウス |
---|---|
連絡先 | 電話:098-926-0826 |
定員 | 26名 |
受入年齢 | 2か月から5歳まで |
開園時間(平日) | 7時から17時30分まで |
開園時間(土曜) | 無し |
保育料(月額) 注1) |
65,000円から75,000円まで |
保育従事者数 注2) |
4(0) |
園庭 | 無し |
送迎 | 無し |
英語対応 | 有り |
一時保育 | 無し |
指導監督基準証明書交付 注3) |
無し |
保育園の特徴 | 7月と8月はサマープログラムあり。水曜日以外は3歳以上のお子様は毎朝馬場公園後ろのビーチへ水遊びに出かけます。 |
所在地 | 字宮城1-713 |
---|---|
連絡先 | 電話:098-936-5712 |
定員 | 14名 |
受入年齢 | 3か月から2歳まで |
開園時間(平日) | 7時30分から18時まで |
開園時間(土曜) | 7時30分から15時まで |
保育料(月額) 注1) |
30,000円から32,000円まで |
保育従事者数 注2) |
3(1) |
園庭 | 有り |
送迎 | 無し |
英語対応 | 無し |
一時保育 | 無し |
指導監督基準証明書交付 注3) |
有り |
保育園の特徴 | 個人差はありますが、離乳食は6か月から始めます。清潔を重視するため、入浴は毎日行います。家庭的で居心地の良い環境を作り、健康でのびのびと自由でたくましい心を育てます。 |
所在地 | 字浜川210-6 |
---|---|
連絡先 | 電話:098-936-3656 |
定員 | 126名 |
受入年齢 | 1歳から5歳まで |
開園時間(平日) | 6時から18時まで |
開園時間(土曜) | 無し |
保育料(月額) 注1) |
60,000円から70,000円 |
保育従事者数 注2) |
30(29) |
園庭 | 有り |
送迎 | 無し |
英語対応 | 有り |
一時保育 | 無し |
指導監督基準証明書交付 注3) |
有り |
保育園の特徴 | モンテソーリを取り入れた、教育中心の保育園です。生徒の9割が外国人で、授業も全て英語で行い、インターナショナルな保育をしています。 |
所在地 | 字砂辺272 |
---|---|
連絡先 | 電話:098-936-2060 |
定員 | 152名 |
受入年齢 | 0歳から6歳まで |
開園時間(平日) | 6時から18時まで |
開園時間(土曜) | 無し |
保育料(月額) 注1) |
34,000円から50,000円まで |
保育従事者数 注2) |
14(4) |
園庭 | 有り |
送迎 | 無し |
英語対応 | 有り |
一時保育 | 無し |
指導監督基準証明書交付 注3) |
無し |
保育園の特徴 |
所在地 | 字吉原1143-1 |
---|---|
連絡先 | 電話:080-3953-8214 |
定員 | 40名 |
受入年齢 | 0歳から4歳まで |
開園時間(平日) | 7時30分から17時まで |
開園時間(土曜) | 無し |
保育料(月額) 注1) |
39,000円から48,000円まで |
保育従事者数 注2) |
3 |
園庭 | 有り |
送迎 | 無し |
英語対応 | 有り |
一時保育 | 無し |
指導監督基準証明書交付 注3) |
無し |
保育園の特徴 | モンテソーリ教育を英語の環境で行っています。(注釈)スタッフ日本語対応不可 |
所在地 | 北谷町字港8-10 ソフィスビル2F |
---|---|
連絡先 | 電話:098-989-1001 |
定員 | 24名 |
受入年齢 | 0歳から2歳まで |
開園時間(平日) | 8時から17時30分まで |
開園時間(土曜) | 8時から17時30分まで |
保育料(月額) 注1) |
100,000円 |
保育従事者数 注2) |
12(6) |
園庭 | 無し |
送迎 | 無し |
英語対応 | 有り |
一時保育 | 有り |
指導監督基準証明書交付 注3) |
無し |
保育園の特徴 | 助産師がいるから安心。助産院内保育所です。出生後から2才まで。海を望む自然豊かな最高の場所でゆっくり穏やかに大切にお子様をお預かりします。 |
所在地 |
字宮城1-51 |
---|---|
連絡先 | 電話:098-989-9110 |
定員 | 160名 |
受入年齢 | 2歳から5歳まで |
開園時間(平日) | 6時から18時まで |
開園時間(土曜) | 6時から18時まで |
保育料(月額) 注1) |
55,000円 |
保育従事者数 注2) |
18(8) |
園庭 | 無し |
送迎 | 無し |
英語対応 | 有り |
一時保育 | 有り |
指導監督基準証明書交付 注3) |
有り |
保育園の特徴 | 外国人講師と日本人保育士による保育で、授業やすべての活動を英語/日本語で行っています。協調性のあるグローバルな子供を育てていきます。 |
所在地 | 字桃原9-3 |
---|---|
連絡先 | 電話:098-988-5552 |
定員 | 24名 |
受入年齢 | 1歳6か月から5歳まで |
開園時間(平日) | 7時半から18時まで |
開園時間(土曜) | 7時半から13時まで |
保育料(月額) 注1) |
40,000円 |
保育従事者数 注2) |
7(3) |
園庭 | 無し |
送迎 | 無し |
英語対応 | 無し |
一時保育 | 無し |
指導監督基準証明書交付 注3) |
無し |
保育園の特徴 | 縦割り保育ですが、習い事によってはクラス分けをして取り組んでいます。リズム運動、英会話クラス、フラダンスクラス、サッカークラスを行っています。アットホームに楽しく過ごしています。 |
所在地 | 字上勢頭626-1(1F) |
---|---|
連絡先 | 電話:098-989-6705 |
定員 | 5名 |
受入年齢 | 0歳から5歳まで |
開園時間(平日) | 9時半から17時まで |
開園時間(休日) | 無し |
保育料(月額) 注1) |
1,500円/1時間 |
保育従事者数 注2) |
3(1) |
園庭 |
有り |
送迎 | 無し |
英語対応 | 無し ※韓国語OK |
一時保育 | 有り |
指導監督基準証明書交付 注3) |
無し |
保育園の特徴 | 家庭的な雰囲気で児童一人ひとりに合わせた保育を行います。 |
所在地 | 字砂辺247-55 |
---|---|
連絡先 | 電話:098-989-9110 |
定員 | 20名 |
受入年齢 | 1歳,2歳 |
開園時間(平日) | 7時から18時まで |
開園時間(土曜) | 7時から18時まで |
保育料(月額) 注1) |
35,000円 |
保育従事者数 注2) |
10(5) |
園庭 | 有り |
送迎 | 無し |
英語対応 | 有り |
一時保育 | 有り |
指導監督基準証明書交付 注3) |
有り |
保育園の特徴 | 外国人講師と日本人保育士による保育で、授業やすべての活動を英語/日本語で行っています。協調性のあるグローバルな子どもを育てていきます。 |
所在地 | 字宮城1-51 |
---|---|
連絡先 | 電話:098-989-9110 |
定員 | 30名 |
受入年齢 | 0歳,3歳 |
開園時間(平日) | 7時から18時から |
開園時間(土曜) | 7時から18時から |
保育料(月額) 注1) |
35,000円 |
保育従事者数 注2) |
7(5) |
園庭 | 無し |
送迎 | 無し |
英語対応 | 有り |
一時保育 | 有り |
指導監督基準証明書交付 注3) |
有り |
保育園の特徴 | 外国人講師と日本人保育士による保育で、授業やすべての活動を英語/日本語で行っています。協調性のあるグローバルな子どもを育てていきます。 |
所在地 | 北谷町字宮城1-51 |
---|---|
連絡先 | 098-989-0525 |
定員 | 23名 |
受入年齢 | 4歳,5歳 |
開園時間(平日) | 7時から18時まで |
開園時間(土曜) | 7時から18時まで |
保育料(月額) 注1) |
35,000円 |
保育従事者数 注2) |
4(2) |
園庭 | 無し |
送迎 | 無し |
英語対応 | 有り |
一時保育 | 無し |
指導監督基準証明書交付 注3) |
有り |
保育園の特徴 | 外国人講師と日本人保育士による保育で、授業やすべての活動を英語/日本語で行っています。協調性のあるグローバルな子どもを育てていきます。 |
所在地 |
吉原634 |
---|---|
連絡先 |
936-6550 |
定員 |
15名 |
受入年齢 |
6か月から2歳 1歳から5歳(一時保育) |
開園時間(平日) |
7時から20時 |
開園時間(土曜) |
7時から20時 |
保育料(月額) 注1) |
0歳 37,100円 1,2歳 37,000円 |
保育従事者数 注2) |
10(7) |
園庭 |
無し |
送迎 |
無し |
英語対応 |
有り |
一時保育 |
有り |
指導監督基準証明書交付 注3) |
有り |
保育園の特徴 | 設定保育(絵画制作、音楽、体育、園外保育、外国講師による英語)を設定し、生まれながらに持っている子どもたちの可能性を伸ばせる保育を目指しています。 |
注1)保育料には、延長保育料、入会金、給食費、送迎費、教材費等の実費徴収額は含まれておりません。また、変更していることもありますので、施設へご確認ください。
注2)( )内は有資格者数(日本国以外の資格含む)
注3)指導監督基準証明書が交付されている施設とは、施設の面積や保育従事者数など一定の基準を満たし、沖縄県から「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設です。