○北谷町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成28年3月2日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器の購入等に要する経費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に定める者
(助成対象児)
第3条 助成の対象となる者は、次の要件をすべて満たす18歳未満の児童(以下「助成対象児」という。)とする。
(1) 北谷町内に住所を有していること。
(2) いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師(以下「指定医」という。)から判断されていること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、助成対象から除外する。
(1) 当該補聴器購入費等について、法令の規定による支給が受けられるとき。
(2) この告示による助成を受けて購入した補聴器が、当該助成金の交付の日から別表第1に定める耐用年数を経過していないとき(助成対象児の責めによらない事情により亡失又は毀損し、新たに補聴器を購入することが必要と認められるときを除く。)。
2 助成の対象となる補聴器は、装用効果の高い側の耳の片側装用を原則とする。ただし、教育、生活等を勘案し必要と認めた場合は、両側に装用することができるものとする。
(助成金の交付額)
第5条 助成金の交付対象となる基準額は、別表第1及び別表第2に定める基準価格の100分の106に相当する額(別表第2の重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換、デジタル型ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換又はイヤホン交換に係る基準価格を適用する場合は、基準価格の100分の110に相当する額)(以下「基準額」という。)とし、助成金の交付額は、基準額又は補聴器の購入及び更新若しくは修理に要した費用のうちいずれか少ない額(以下「助成対象経費」という。)に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
2 助成対象児の属する世帯が生活保護受給世帯又は市町村民税非課税世帯である場合には、前項の規定にかかわらず、助成対象経費の全額を助成金として支給するものとする。
(助成金の申請回数)
第6条 補聴器の購入に係る助成金は、次条第1項第1号に定める指定医の処方があった場合のみ申請できるものとする。
2 補聴器の修理に係る助成金は、同一年度内に2回を限度として申請できるものとする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により補聴器を毀損した場合は、この限りでない。
(1) 指定医が記載した軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成に係る意見書・処方箋(第2号様式)
(2) 指定医が記載した特例補装具費支給意見書(第3号様式)(特例補装具に係る助成金の申請に限る。)
(3) 補聴器販売業者が作成した見積書
(4) 助成対象児の属する世帯全員の市町村民税課税額が確認できる書類
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の代理受領)
第10条 町長は、決定者の利便性を考慮し、前条の規定にかかわらず、決定者に支給すべき額を上限として、決定者に代わり補聴器販売業者に支払うことができる。
(補聴器の管理)
第11条 補聴器の給付を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(台帳の整備)
第12条 町長は、補聴器購入費助成の状況を明確にするために、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(第9号様式)を整備するものとする。
(助成金の返還)
第13条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第125号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年告示第28号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の北谷町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第18号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の北谷町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年告示第34号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の北谷町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、令和3年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和5年告示第81号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年告示第23号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の北谷町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条・第3条・第4条・第5条関係)
購入及び更新基準
| 番号 | 補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 | 
| (1) | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 53,500 | ア 補聴器本体(電池を含む。) イ イヤモールド (注) イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,500円を除く。 | 原則として5年 | 
| (2) | 軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 55,900 | ||
| (3) | 高度難聴用ポケット型 | 53,500 | ||
| (4) | 高度難聴用耳かけ型 | 55,900 | ||
| (5) | 重度難聴用ポケット型 | 68,500 | ||
| (6) | 重度難聴用耳かけ型 | 80,700 | ||
| (7) | 耳あな型(レディメイド) | 101,500 | ||
| (8) | 耳あな型(オーダーメイド) | 144,900 | 補聴器本体(電池を含む。) | |
| (9) | 骨導式ポケット型 | 74,100 | ア 補聴器本体(電池を含む。) イ 骨導レシーバー ウ ヘッドバンド | |
| (10) | 骨導式眼鏡型 | 134,500 | ア 補聴器本体(電池を含む。) イ 平面レンズ (注) 平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,800円を除く。 | |
| (11) | 補聴補助システム | ― | 受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、別表第2に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ※ワイヤレスマイクは1台のみ。 | |
| (12) | 町長が必要と認める特例補装具 | 町長が必要と認める額 | 町長が必要と認めるもの | 
備考 補聴補助システムの電波方式は限定しない。(FM型・デジタル型とも補助対象とする。)
別表第2(第2条・第3条・第4条・第5条関係)
修理基準
| 番号 | 修理部位 | 基準価格 (円) | 備考 | 
| (1) | 耳あな型シェル交換(レディメイド) | 6,650 | |
| (2) | 耳あな型シェル交換(オーダーメイド) | 27,900 | |
| (3) | 耳あな型スイッチ交換 | 3,300 | |
| (4) | 耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド) | 8,850 | |
| (5) | 耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド) | 13,400 | |
| (6) | 耳あな型極板交換 | 1,100 | |
| (7) | 耳あな型ボリューム交換(レディメイド) | 8,850 | |
| (8) | 耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド) | 12,200 | |
| (9) | 耳あな型マイクロホン交換(レディメイド) | 14,200 | |
| (10) | 耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド) | 16,800 | |
| (11) | 耳あな型レシーバー交換(レディメイド) | 15,000 | |
| (12) | 耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド) | 21,100 | |
| (13) | 耳あな型抵抗交換(レディメイド) | 2,200 | |
| (14) | 耳あな型抵抗交換(オーダーメイド) | 9,400 | |
| (15) | 耳あな型コンデンサ交換(レディメイド) | 2,200 | |
| (16) | 耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド) | 9,400 | |
| (17) | 耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド) | 1,100 | |
| (18) | 耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド) | 1,600 | |
| (19) | 耳あな型トリマー交換(レディメイド) | 6,650 | |
| (20) | 耳あな型トリマー交換(オーダーメイド) | 10,000 | |
| (21) | 耳あな型サスペンション交換 | 940 | |
| (22) | 耳あな型アンプ組立交換(レディメイド) | 33,500 | |
| (23) | 耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド) | 44,600 | |
| (24) | 耳かけ型ケース組立交換 | 3,950 | |
| (25) | 耳かけ型スイッチ交換 | 4,750 | |
| (26) | 耳かけ型テレホンコイル交換 | 2,650 | |
| (27) | 耳かけ型極板交換 | 1,550 | |
| (28) | 耳かけ型ボリューム交換 | 6,800 | |
| (29) | 耳かけ型マイクロホン交換 | 12,400 | |
| (30) | 耳かけ型レシーバー交換 | 12,800 | |
| (31) | 耳かけ型トリマー交換 | 2,000 | |
| (32) | 耳かけ型フック交換 | 650 | |
| (33) | 耳かけ型電池ホルダー交換 | 1,050 | |
| (34) | 耳かけ型耳栓組立交換 | 630 | |
| (35) | 耳かけ型サスペンション交換 | 670 | |
| (36) | 耳かけ型アンプ組立交換 | 31,600 | |
| (37) | 重度難聴用ポケット型スイッチ交換 | 3,300 | |
| (38) | 重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換 | 1,400 | |
| (39) | 重度難聴用ポケット型マイクロホン交換 | 8,750 | |
| (40) | 重度難聴用イヤホン交換 | 5,800 | |
| (41) | 重度難聴用耳かけ型レシーバー交換 | 15,800 | |
| (42) | 重度難聴用コード交換 | 1,900 | |
| (43) | 重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換 | 42,700 | |
| (44) | 眼鏡型ケース組立交換 | 9,900 | |
| (45) | 眼鏡型スイッチ交換 | 3,650 | |
| (46) | 眼鏡型テレホンコイル交換 | 3,450 | |
| (47) | 眼鏡型極板交換 | 1,450 | |
| (48) | 眼鏡型ボリューム交換 | 4,800 | |
| (49) | 眼鏡型マイクロホン交換 | 14,700 | |
| (50) | 眼鏡型骨導子交換 | 17,300 | |
| (51) | 眼鏡型アンプ組立交換 | 24,400 | |
| (52) | 眼鏡型アンプ組立交換(送信用) | 37,200 | |
| (53) | 眼鏡型アンプ組立交換(受信用) | 57,800 | |
| (54) | 眼鏡型ブランク(空つる)交換 | 4,600 | |
| (55) | 眼鏡型テンプル(補助つる)交換 | 3,250 | |
| (56) | 眼鏡型フロント(前枠)交換 | 10,000 | |
| (57) | 眼鏡型平面レンズ交換 | 3,800 | |
| (58) | ポケット型ケース組立交換 | 5,700 | |
| (59) | ポケット型クリップ交換 | 1,250 | |
| (60) | ポケット型スイッチ交換 | 3,700 | |
| (61) | ポケット型テレホンコイル交換 | 1,400 | |
| (62) | ポケット型極板交換 | 1,400 | |
| (63) | ポケット型ボリューム交換 | 4,800 | |
| (64) | ポケット型マイクロホン交換 | 5,700 | |
| (65) | 骨導式ポケット型レシーバー交換 | 11,100 | |
| (66) | 骨導式ポケット型ヘッドバンド交換 | 3,300 | |
| (67) | ダンパー入り耳かけ型フック交換 | 1,000 | |
| (68) | FM型受信機交換 | 80,000 | |
| (69) | FM型操作用基板交換 | 6,000 | 旧周波数帯用のもの | 
| (70) | FM型用ワイヤレスマイク交換(充電池を含む。) | 98,000 | |
| (71) | FM型トリマー基板交換 | 6,000 | 旧周波数帯用のもの | 
| (72) | FM型アンプ組立交換(受信用) | 48,000 | 旧周波数帯用のもの | 
| (73) | FM型受信回路組立交換 | 46,000 | |
| (74) | FM型アンテナ交換 | 5,000 | 旧周波数帯用のもの | 
| (75) | FM型水晶振動子交換 | 6,000 | 旧周波数帯用のもの | 
| (76) | FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換 | 27,000 | 旧周波数帯用のもの | 
| (77) | FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換 | 14,000 | 旧周波数帯用のもの | 
| (78) | FM型受信機ケース(端子)交換 | 5,000 | |
| (79) | FM型受信機スイッチ交換 | 4,000 | |
| (80) | FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換 | 10,000 | |
| (81) | FM型用ワイヤレスマイク基板交換 | 64,000 | |
| (82) | FM型用ワイヤレスマイクケース交換 | 8,000 | |
| (83) | FM型用ワイヤレスマイク充電池交換 | 5,000 | |
| (84) | FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換 | 3,500 | |
| (85) | FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換 | 2,000 | |
| (86) | デジタル型受信機交換 | 97,300 | |
| (87) | デジタル型受信機基板交換 | 29,200 | |
| (88) | デジタル型受信機部品(ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ)交換 | 5,250 | |
| (89) | デジタル型用ワイヤレスマイク交換 | 135,400 | |
| (90) | デジタル型用ワイヤレスマイク基板交換 | 40,600 | |
| (91) | デジタル型ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換 | 3,700 | |
| (92) | デジタル型用ワイヤレスマイクマイクロホン交換 | 12,600 | |
| (93) | デジタル型用ワイヤレスマイクディスプレイ交換 | 12,600 | |
| (94) | デジタル型用ワイヤレスマイク部品(ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ)交換 | 5,250 | |
| (95) | イヤモールド交換 | 9,500 | |
| (96) | コンセント交換 | 870 | |
| (97) | IC回路交換 | 4,800 | |
| (98) | イヤホン交換 | 3,350 | |
| (99) | コード交換 | 710 | |
| (100) | トランジスター又はダイオード交換 | 2,150 | |
| (101) | 抵抗交換 | 2,150 | |
| (102) | コンデンサ交換 | 2,150 | |
| (103) | トランス交換 | 2,000 | |
| (104) | オーディオシュー交換 | 5,250 | 








