更新日:2022年6月14日
全年代 | 12~19歳 | 20~39歳 | 40~64歳 | 65歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|
北谷町 | 65.86% | 59.52% | 64.39% | 76.75% | 93.11% |
沖縄県 | 71.26% | 66.85% | 71.00% |
82.41% | 93.71% |
全国 | 81.15% | 76.42% | 80.84% | 88.18% | 94.49% |
全年代 | 12~19歳 | 20~39歳 | 40~64歳 | 65歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|
北谷町 | 65.12% | 58.78% | 63.47% | 76.29% | 92.55% |
沖縄県 | 70.42% | 65.59% | 69.88% | 81.84% | 93.32% |
全国 | 80.55% | 75.55% | 80.17% | 87.87% | 94.23% |
全年代 | 12~19歳 | 20~39歳 | 40~64歳 | 65歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|
北谷町 | 39.72% | 13.60% | 24.55% | 47.82% | 82.86% |
沖縄県 | 44.22% | 15.81% | 29.03% | 53.13% | 83.52% |
全国 | 59.58% | 26.74% | 44.55% | 67.43% | 89.33% |
本町における新型コロナワクチンの接種率は、沖縄県平均と比較して低い状況となっております。ワクチンは感染を100%予防するものではありませんが、発症予防と重症化予防に大きな効果が期待でき、接種率の高い地域ほど新規感染者数が少なくなる相関関係がみられております。未接種の方は前向きに接種を御検討ください。
県内の接種状況及びワクチンに関する情報について
新型コロナワクチン接種について(沖縄県ホームページ)(外部サイト)
上記リンク先から県内の接種状況やワクチンに関する情報が確認可能です。
コロナワクチンに関するお問い合わせ
北谷町新型コロナワクチン接種コールセンター 098-923-0990
